Завершилися роботи із фіксації, опису і внесення даних на сайт, стану могил цілого кладовища у с. Зелена
Упродовж листопада та грудня 2025, березня та квітня 2026 року проведено роботи із фіксації стану могил на кладовищі у с. Зелена та внесення їх опис на сайт.
Проведення інвентаризації стало можливим завдяки ініціативі відомого підприємця та мецената Петра Гадза.
Загальна кількість могил описаних могил становить 692.
Статистичні дані
| № | Родова група (усі варіанти написання) | Кількість осіб | Відсоток (%) |
| 1 | Гадз (Гадзь, Гадз.) | 62 | 9.0% |
| 2 | Керницькі / Кирничні / Керничні | 48 | 6.9% |
| 3 | Єднак / Єдинак (Єднака, Єдинака) | 46 | 6.6% |
| 4 | Павлишин (Павлишин, Павлишина) | 42 | 6.1% |
| 5 | Гуменні (Гуменний, Гуменна) | 31 | 4.5% |
| 6 | Король (Король, Короля, Королі) | 26 | 3.8% |
| 7 | Вайда (Вайда, Вайди) | 22 | 3.2% |
| 8 | Кулик (Кулик, Кулика, Кулики) | 21 | 3.0% |
| 9 | Пасічник (Пасічник, Пасічника) | 18 | 2.6% |
| 10 | Бойко / Бойчук | 18 | 2.6% |
| 11 | Гаврилишин (Гаврилишина) | 17 | 2.5% |
| 12 | Савка (Савка, Савки, Савчин) | 16 | 2.3% |
| 13 | Гайда (Гайди) | 15 | 2.2% |
| 14 | Радзібаба / Радзибаба | 14 | 2.0% |
| 15 | Дякун (Дякуна, Дякуни) | 14 | 2.0% |
| 16 | Коваль (Коваля, Ковалі) | 13 | 1.9% |
| 17 | Кубіта / Кобита | 13 | 1.9% |
| 18 | Дрозд / Дрозда | 13 | 1.9% |
| 19 | Шептицькі (Шептицький, Шептицька) | 12 | 1.7% |
| 20 | Магерович / Магирович | 12 | 1.7% |
| 21 | Бакун (Бакуна, Бакуни) | 12 | 1.7% |
| 22 | Баран / Баранюк | 12 | 1.7% |
| 23 | Мельник (Мельники, Мельника) | 11 | 1.6% |
| 24 | Островерха / Островерх | 11 | 1.6% |
| 25 | Газдевич | 11 | 1.6% |
| 26 | Гринда / Гринди | 10 | 1.4% |
| 27 | Тимчишин / Томчишин | 9 | 1.3% |
| 28 | Стицюк / Стецюк | 9 | 1.3% |
| 29 | Пиддубні / Піддубні | 8 | 1.2% |
| 30 | Слізяк / Слізяка | 7 | 1.0% |
| 31 | Бернадин | 6 | 0.9% |
| 32 | Дерев’янко | 5 | 0.7% |
| 33 | Дяків | 5 | 0.7% |
| 34 | Малі роди (по 1-4 особи) * | 60 | 8.7% |
| 35 | Невідомі / Нечитабельні написи | 45 | 6.5% |
| УСЬОГО | 692 | 100% |
Переглядів: 1206
0 коментарів